| Código | Medida | Unid x Paq | Unid x Bulto |
| 3898 | 6 x 15 | 200 | 5000 |
| 3899 | 8 x 15 | 200 | 5000 |
| 3900 | 10 x 15 | 200 | 5000 |
| 3901 | 10 x 20 | 200 | 5000 |
| 3902 | 12.5 x 13 CD | 200 | 5000 |
| 3903 | 15 x 20 | 200 | 5000 |
| 3904 | 15 x 25 | 200 | 5000 |
| 3905 | 20 x 30 | 100 | 4000 |
| 3906 | 25 x 35 | 100 | 3000 |
| 3907 | 30 x 40 | 100 | 2000 |
| 3908 | 35 x 45 | 100 | 1500 |
| 3909 | 40 x 50 | 100 | 1000 |










